본문 바로가기

한국기초과학지원연구원

사이트맵 열기 사이트맵 닫기

사업실명제

All 148items Current Page 1/ 15

사업실명제 : No., Title, Writer, Registration Date, Views, Attachment List of posts
No. Title Writer Registration Date Views Attachment
148 2023년 사업실명제 대상사업 선정 현황 경영기획팀 2023-03-30 1,423 첨부파일
147 [2023-01] 분석연구지원사업 경영기획팀 2023-03-30 1,284 첨부파일
146 [2023-02] 장비시스템구축사업 경영기획팀 2023-03-30 1,480 첨부파일
145 [2023-03] 3차원 분자 이미징 질량분석기 개발사업 경영기획팀 2023-03-30 1,411 첨부파일
144 [2023-04] 전자기 물성측정장비개발사업 경영기획팀 2023-03-30 1,424 첨부파일
143 [2023-05] 다중모드 나노바이오 광학현미경 개발사업 경영기획팀 2023-03-30 1,290 첨부파일
142 [2023-06] 수차보정 투과전자현미경 개발사업 경영기획팀 2023-03-30 1,312 첨부파일
141 [2023-07] 국가재난대응 분석체계 구축 운영사업 경영기획팀 2023-03-30 1,365 첨부파일
140 [2023-08] 주니어닥터 운영사업 경영기획팀 2023-03-30 1,287 첨부파일
139 [2023-09] 연구장비분야 전문인력 양성사업 경영기획팀 2023-03-30 1,342 첨부파일
담당부서

기획실

처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.