인력현황
| 임원 | 연구직 | 기술직 | 행정직 | 기능직 | 무기계약직 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 81 | 50 | 53 | 48 | 407명 |
2025년 12월말 기준
장비현황
| 구분 | 대전본원 | 오창센터 | 수도권센터 | 영남권센터 | 호남권센터 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 수(점) | 153 | 194 | 84 | 53 | 52 | 536 |
2025년 12월말 기준
2026년도 예산
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| I. 정부출연금 | 84,317 | I. 인건비 | 37,685 |
| 1. 기관운영비 | 29,929 | 1. 총액인건비 | 31,657 |
| 2. 주요사업비 | 49,988 | 2. 법정부담금 | 3,407 |
| 가. 국가연구시설장비운영 | 12,589 | 3. 퇴직급여충당금 | 2,621 |
| 나. 분석과학특성화연구 | 10,000 |
|
|
| 다. 분석과학 인프라 구축 및 과학기술 현안대응 | 3,693 | II. 연구직접비 | 112,631 |
| 라. 연구장비 산업화 기술개발 및 지원 | 2,100 | 1. 주요사업비 | 47,694 |
| 마. 전략연구사업 | 8,606 | 2. 정부수탁사업 | 62,454 |
| 바. 장비구입비 | 13,000 | 3. 민간수탁사업 | 1,120 |
| 3. 시설비 | 4,400 | 4. 기타연구사업 | 700 |
|
|
|
5. 기술지원사업 | 663 |
| II. 자체수입 | 79,730 |
|
|
| 1. 정부수탁사업 | 72,200 | Ⅲ. 경상운영비 | 9,031 |
| 2. 민간수탁연구사업 | 1,460 |
|
|
| 3. 기타연구사업 | 700 | IV. 시설비 | 4,400 |
| 4. 기술지원사업 | 4,570 |
|
|
| 5. 기술료 | 300 | V. 기타 | 300 |
| 6. 지자체분담금 | - |
|
|
| 7. 기타 | 500 |
|
|
| 소 계 | 164,047 | 소 계 | 164,047 |
2026년 사업계획 기준 / 단위: 백만원
담당부서
기획실