인력현황
| 임원 | 연구직 | 기술직 | 행정직 | 기능직 | 무기계약직 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 77 | 51 | 53 | 48 | 399 |
2025년 3월말 기준 / 단위 : 명
장비현황
| 대전본원 | 오창센터 | 수도권센터 | 영남권센터 | 호남권센터 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 193 | 102 | 59 | 59 | 542 |
2025년 3월말 기준 / 단위 : 점(장비 수)
2025년도 예산
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| I. 정부출연금 | 74,176 | I. 인건비 | 34,652 |
| 1. 기관운영비 | 27,853 | 1. 총액인건비 | 29,179 |
| 2. 주요사업비 | 36,398 | 2. 법정부담금 | 3,054 |
| 가. 국가연구시설장비운영 | 12,189 | 3. 퇴직급여충당금 | 2,419 |
| 나. 분석과학 특성화 연구 | 4,100 | ||
| 다. 분석과학 인프라 구축 및 과학기술 현안대응 | 7,109 | II. 연구직접비 | 62,430 |
| 라. 장비구입비 | 13,000 | 1. 주요사업비 | 38,546 |
| 3. 시설비 | 9,925 | 2. 정부수탁사업 | 21,780 |
| 3. 민간수탁사업 | 880 | ||
| II. 자체수입 | 39,131 | 4. 기타연구사업 | 700 |
| 1. 정부수탁사업 | 28,620 | 5. 기술지원사업 | 524 |
| 2. 민간수탁연구사업 | 1,200 | ||
| 3. 기타연구사업 | 700 | III. 경상운영비 | 8,148 |
| 4. 기술지원사업 | 7,361 | ||
| 5. 기술료 | 300 | IV. 시설비 | 13,875 |
| 6. 지자체분담금 | - | ||
| 7. 기타 | 950 | V. 기타 | 332 |
| III. 전기이월금 | 6,130 | 332 | |
| 소계 | 119,437 | 소계 | 119,437 |
2025년 사업계획기준 / 단위: 백만원
담당부서
기획실