전체 17건 현재 페이지 1/ 2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 불용자산공시 | 자산담당자 | 2023-01-26 | 1,815 | |
| 16 | 불용자산 공시 | 자산담당자 | 2022-12-13 | 1,420 | |
| 15 | 불용자산 공시 | 자산담당자 | 2022-03-18 | 3,466 | |
| 14 | 불용자산 공시 | 자산담당자 | 2021-06-22 | 4,054 | |
| 13 | 불용자산공시 | 자산담당자 | 2021-01-28 | 4,079 | |
| 12 | 불용자산 공시 | 서채원 | 2017-11-02 | 9,517 | |
| 11 | 불용자산 공시 | 서채원 | 2017-10-12 | 8,379 | |
| 10 | 불용자산 공시 | 서채원 | 2017-07-20 | 9,233 | |
| 9 | 불용자산 공시 | 최고관리자 | 2010-05-03 | 14,893 | |
| 8 | 불용자산 공시 | 최고관리자 | 2009-10-07 | 21,563 |
담당부서
구매자산실


