All 52items Current Page 1/ 6
| No. | Title | Writer | Registration Date | Views | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2026년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2026-07-02 | 59 | 첨부파일 |
| 51 | 2026년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2026-04-03 | 193 | 첨부파일 |
| 50 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2026-01-12 | 267 | 첨부파일 |
| 49 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2025-10-13 | 319 | 첨부파일 |
| 48 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2025-07-01 | 563 | 첨부파일 |
| 47 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2025-04-03 | 667 | 첨부파일 |
| 46 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2024-12-30 | 691 | 첨부파일 |
| 45 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2024-10-02 | 763 | 첨부파일 |
| 44 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2024-07-01 | 841 | 첨부파일 |
| 43 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2024-04-04 | 989 | 첨부파일 |
담당부서
구매자산실


