한국기초과학지원연구원 핵심연구분야 우수인력
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국기초과학지원연구원(KBSI)은 ‘세계 일류의 열린 기초연구 인프라 기관’을 지향하는 정부출연연구기관으로서 “공공기관 청년층 일자리 창출” 정책의 일환으로 KBSI가 구비하고 있는 세계수준의 연구장비들을 활용하여 창조적 연구를 하고자하는 우수한 인재를 널리 초빙합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 모집 분야 및 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ NMR/MRI/ PET/형광영상, 나노/소재분석, 지구과학,무기분석,양자화학 분야는 복수지원 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 신청자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 관련분야 박사학위 소지자 - 응모시점 신규졸업자 우대 - 고용보험 가입기간 6개월 이상 경력자, KBSI 근무이력이 있는 자 제외 ○ 사회적 취약계층(저소득층, 여성가장, 장애인 등) 우대 ○ 국가공무원법 제33조의 결격사유가 없는 자 ○ 해외여행에 결격사유가 없는 자 ○ 대한민국 국적을 보유한 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 근무조건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 급 여 : 연 5,000만원 수준 ○ 근무기간 : 2년(계약직) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 전형방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 서류심사, 세미나발표·면접심사 ※ 서류전형 합격자에 한해 세미나발표·면접전형 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 제출서류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 응시원서 1부 ○ 자기소개서 1부 ○ 박사학위논문 요약서 1부 ○ 연구계획서 및 연구실적목록 각 1부 - 연구실적증빙서류 별첨요망(참여논문 첫 페이지 : 저자확인용) ○ 추천서 3부(박사학위논문 지도교수 1인 포함) ○ 개인정보 수집·이용 동의서 ○ 고용보험 피보험자격 내역서 1부 - 발급절차 : www.ei.go.kr 접속 →로그인→ 상단의 개인서비스 클릭→ 조회→ 고용보험가입이력→ 출력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 접수기간 및 접수처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 접수기간 : 2013. 10. 15(화) ~ 10. 31(목) 18:00 ※ 접수 마감 시간 이후에는 접수 불가 ○ 접 수 처 : 이메일 접수(jwjin@kbsi.re.kr) 또는 우편접수 ○ 문의처 : 대전광역시 유성구 과학로 169-148 (우 305-806) 한국기초과학지원연구원 행정부 총무팀(Tel: 042-865-3535/Fax: 042-865-3404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 기타사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 접수된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류 등이 허위로 판명되는 경우 합격을 취소할 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국기초과학지원연구원장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기초기술연구회 소관 11개 정부출연연구기관에서 핵심우수분야 우수인력 채용공고를 다음과 같이 진행하고 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<2013 핵심연구분야 우수인력 채용일정> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 상기 채용분야 및 채용일정은 기관별 추진일정에 따라 변동 가능 |