전체 49건 현재 페이지 1/ 5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2025-10-13 | 55 | 첨부파일 |
| 48 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2025-07-01 | 290 | 첨부파일 |
| 47 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2025-04-03 | 398 | 첨부파일 |
| 46 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2024-12-30 | 419 | 첨부파일 |
| 45 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2024-10-02 | 503 | 첨부파일 |
| 44 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2024-07-01 | 577 | 첨부파일 |
| 43 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2024-04-04 | 728 | 첨부파일 |
| 42 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산팀 | 2024-01-08 | 717 | 첨부파일 |
| 41 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산팀 | 2023-10-10 | 866 | 첨부파일 |
| 40 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산팀 | 2023-07-06 | 896 | 첨부파일 |
담당부서
구매자산실


