All 48items Current Page 1/ 5
No. | Title | Writer | Registration Date | Views | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2025-07-01 | 226 | 첨부파일 |
47 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2025-04-03 | 346 | 첨부파일 |
46 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2024-12-30 | 370 | 첨부파일 |
45 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2024-10-02 | 450 | 첨부파일 |
44 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2024-07-01 | 521 | 첨부파일 |
43 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2024-04-04 | 664 | 첨부파일 |
42 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산팀 | 2024-01-08 | 655 | 첨부파일 |
41 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산팀 | 2023-10-10 | 812 | 첨부파일 |
40 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산팀 | 2023-07-06 | 833 | 첨부파일 |
39 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2023-04-06 | 888 | 첨부파일 |
담당부서
구매자산실