All 51items Current Page 1/ 6
| No. | Title | Writer | Registration Date | Views | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2026-04-03 | 95 | 첨부파일 |
| 50 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2026-01-12 | 208 | 첨부파일 |
| 49 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2025-10-13 | 261 | 첨부파일 |
| 48 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2025-07-01 | 501 | 첨부파일 |
| 47 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2025-04-03 | 610 | 첨부파일 |
| 46 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2024-12-30 | 638 | 첨부파일 |
| 45 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2024-10-02 | 704 | 첨부파일 |
| 44 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2024-07-01 | 786 | 첨부파일 |
| 43 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2024-04-04 | 935 | 첨부파일 |
| 42 | 2023년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산팀 | 2024-01-08 | 935 | 첨부파일 |
담당부서
구매자산실


