전체 52건 현재 페이지 1/ 6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2026년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2026-07-02 | 169 | 첨부파일 |
| 51 | 2026년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2026-04-03 | 278 | 첨부파일 |
| 50 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2026-01-12 | 344 | 첨부파일 |
| 49 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2025-10-13 | 386 | 첨부파일 |
| 48 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2025-07-01 | 638 | 첨부파일 |
| 47 | 2025년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산실 | 2025-04-03 | 732 | 첨부파일 |
| 46 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(4/4분기) | 구매자산실 | 2024-12-30 | 763 | 첨부파일 |
| 45 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(3/4분기) | 구매자산실 | 2024-10-02 | 834 | 첨부파일 |
| 44 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(2/4분기) | 구매자산실 | 2024-07-01 | 908 | 첨부파일 |
| 43 | 2024년도 수의계약(내자, 외자, 공사, 용역) 현황(1/4분기) | 구매자산팀 | 2024-04-04 | 1,059 | 첨부파일 |
담당부서
구매자산실


