본문 바로가기

한국기초과학지원연구원

사이트맵 열기 사이트맵 닫기

요약재무상태표

자산

요약재무상태표(자산)-2019~2025년으로 구분되어 있습니다.
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 64,114 30,313 31,980 26,220 19,501 12,676 17,836
비유동자산 162,557 149,194 141,820 144,985 146,661 146,535 168,036
자산총계 226,671 179,507 173,800 171,205 166,162 159,211 185,872

금액 단위 : 백만원

부채

요약재무상태표(부채)-2019~2025년으로 구분되어 있습니다.
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동부채 56,354 22,715 21,882 18,350 14,833 8,985 15,372
비유동부채 489 606 9,952 7,921 4,729 3,892 2,761
부채총계 56,843 23,321 31,834 26,271 19,562 12,877 18,133

금액 단위 : 백만원

자본

요약재무상태표(자본)-2019~2025년으로 구분되어 있습니다.
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
자본금 1 1 1 1 1 1 1
기타 162,654 149,324 141,965 144,933 146,599 146,333 167,738
자본소계 162,655 149,325 141,966 144,934 146,600 146,334 167,739

금액 단위 : 백만원

요약연구운영성과표

요약연구운영성과표(부채)-2019~2025년으로 구분되어 있습니다.
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
총 수익 151,521 135,232 140,483 133,546 121,021 118,417 110,985
총 비용 151,596 135,326 140,500 133,531 121,021 118,510 110,989
당기 순이익 (74) (94) (17) 15 - 107 -4

금액 단위 : 백만원

기부금 현황

기부금 모금액

기부금 현황(기부금 모금액)-2019~2023년으로 구분되어 있습니다.
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
모금액 0 0 0 0 0
모금액 계 0 0 0 0 0

금액 단위 : 백만원

기부금 지출액

기부금 현황(기부금 지출액)-2019~2023년으로 구분되어 있습니다.
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
지출액 0 0 0 0 0
지출액 계 0 0 0 0 0
담당부서

재무팀

처리중입니다.
잠시만 기다려주세요.