컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴로 바로가기


상단 타이틀 영역입니다.
연구지원장비 성능공지 - OSL, SHRIMP (201812)
이름 : 환경ㆍ소재분석본부 | 작성일 : 2018.12.12 10:07 | 조회수 : 20312
컨텐츠 영역입니다.

지구환경연구부 연구지원장비 중 아래의 장비에 대한 성능을 공지합니다.


>>장비명 : Sensitive High Resolution Ion MicroProbe (고분해능이차이온질량분석기)

>>장비명 : Automated OSL measurement system (OSL 자동측정장비)


※ 첨부파일을 확인하여 주세요.


share
첨부파일
 
RSS FEED

목록 : 번호, 파일, 제목, 이름, 작성일, 조회수
번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
1025 첨부파일 관리자 2019.02.11 22,771
1024 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.02.01 21,829
1023 첨부파일 관리자 2019.01.29 26,040
1022 첨부파일 황연순 2019.01.29 20,873
1021 첨부파일 관리자 2019.01.28 24,705
1020 첨부파일 관리자 2019.01.22 28,643
1019 첨부파일 관리자 2019.01.22 24,308
1018 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.01.22 21,524
1017 첨부파일 방글 2019.01.10 21,082
1016 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.01.09 20,780
1015 첨부파일 관리자 2019.01.07 24,247
1014 첨부파일 관리자 2018.12.15 39,509
1013 첨부파일 방글 2018.12.31 20,856
1012 첨부파일 관리자 2018.12.26 29,673
1011 첨부파일 서울센터 2018.12.20 25,953
1010 첨부파일 대구센터 2018.12.14 23,285
첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2018.12.12 20,313
1008 첨부파일 방글 2018.12.10 20,274
1007 첨부파일 관리자 2018.12.04 33,845
1006 첨부파일 관리자 2018.11.28 42,839