컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴로 바로가기


상단 타이틀 영역입니다.
대구센터 개방형실험실(Open lab.)
이름 : 대구센터 | 작성일 : 2017.10.17 10:32 | 조회수 : 34623
컨텐츠 영역입니다.

교육 이수 후 이용자가 직접 연구장비를 운용하여 분석할 수 있는 개방형실험실입니다.

 

대상 장비 : TEM, SEM, UV-Vis-NIR, XRD, MP-XRD, XRF

문의 : 각 기기담당자

 

 

 

개방형 실험실 OPEN LAB.

share
 
RSS FEED

목록 : 번호, 파일, 제목, 이름, 작성일, 조회수
번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
885 첨부파일 관리자 2017.11.24 24,428
884 첨부파일 방글 2017.11.22 52,112
883 첨부파일 관리자 2017.11.20 26,800
882 첨부파일 방글 2017.11.16 25,733
881 첨부파일 이귀원 2017.11.13 29,259
880 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2017.11.10 30,258
879 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2017.11.07 29,654
878 첨부파일 관리자 2017.11.01 26,145
877 첨부파일 관리자 2017.11.06 29,872
876 첨부파일 대구센터 2017.10.30 32,935
875 첨부파일 부산센터 2017.10.25 76,479
874 첨부파일 대구센터 2017.10.24 34,846
873 첨부파일 대구센터 2017.10.24 57,128
872 첨부파일 대구센터 2017.10.23 32,680
871 첨부파일 춘천센터 2017.10.20 67,711
870 첨부파일 방글 2017.10.18 25,117
869 첨부파일 방글 2017.10.18 26,763
868 첨부파일 관리자 2017.10.17 29,524
첨부파일 대구센터 2017.10.17 34,624
866 첨부파일 대구센터 2017.10.17 33,837