컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴로 바로가기


상단 타이틀 영역입니다.
연구지원장비 성능공지 - SHRIMP (201902)
이름 : 환경ㆍ소재분석본부 | 작성일 : 2019.02.13 13:36 | 조회수 : 21189
컨텐츠 영역입니다.

지구환경연구부 연구지원장비 중 아래의 장비에 대한 성능을 공지합니다.


>>장비명 : Sensitive High Resolution Ion MicroProbe (고분해능이차이온질량분석기)


※ 첨부파일을 확인하여 주세요.




§ 본 게시글은  " 연구분야 > 환경·소재분석본부 > 지구환경연구부 > 공지사항 "  에서 확인하실 수 있습니다.


share
첨부파일
 

목록 : 번호, 파일, 제목, 이름, 작성일, 조회수
번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
1044 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.04.09 21,081
1043 첨부파일 관리자 2019.04.09 18,781
1042 첨부파일 방글 2019.04.08 20,638
1041 첨부파일 관리자 2019.04.02 41,421
1040 첨부파일 관리자 2019.04.02 19,118
1039 첨부파일 서울센터 2019.03.29 25,979
1038 첨부파일 김혜연 2019.03.29 21,285
1037 첨부파일 관리자 2019.03.27 38,291
1036 첨부파일 관리자 2019.03.19 42,785
1035 첨부파일 관리자 2019.03.13 38,495
1034 첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.03.12 20,798
1033 첨부파일 방글 2019.03.08 20,992
1032 첨부파일 관리자 2019.03.05 36,977
1031 첨부파일 관리자 2019.02.25 63,526
1030 첨부파일 관리자 2019.02.20 45,699
1029 첨부파일 관리자 2019.02.19 27,721
1028 첨부파일 방글 2019.02.15 20,886
첨부파일 환경ㆍ소재분석본부 2019.02.13 21,190
1026 첨부파일 관리자 2019.02.12 34,521
1025 첨부파일 관리자 2019.02.11 22,448