수도권센터(서울)
Home 연구분야지역거점연구소수도권센터(서울) 연구인력
연구인력 < 수도권센터(서울) < 지역거점연구소 < 연구분야
수도권센터번호 | 성명 | 연락처 (전화번호/이메일) |
담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 서종복 | 이메일 확인 | - IM-MS/고분해능분자영상질량 분석기 장비운영 및 연구지원 - 분자영상질량분석기술개발 - 다중오믹스(단백질체/대사체통합)분석기술개발 - 공간오믹스 &amp;amp;amp;amp;amp; 단일세포 단백체분석법 연구 |
번호 | 성명 | 연락처 (전화번호/이메일) |
담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 권승해 | 이메일 확인 | - Intravital multiphoton microscopy, 신약 및 헬스케어 산업대응 통합생체영상기술 개발 및 연구 |
2 | 강현오 | 이메일 확인 | - 퇴행성 신경계 질환, 노화 관련 연구 - 초분해능 공초점현미경(WS001) 운영 |
3 | 김선희 | 이메일 확인 | - EPR 장비운영 및 연구지원 - EPR기반 구조분석 및 동역학 분석기술개발 - EPR기반 바이오/에너지관련 물질의 구조 및 반응기작 연구 |
4 | 나상희 | 이메일 확인 | - 기능성 나노소재 펨토초 수준의 전자거동 연구 - 비선형 광학 기술기반 질병진단 시스템 개발 |
5 | 남명희 | 이메일 확인 | - UPLC-qTOF MS,SPR 장비운영 및 연구지원 - 바이오의약품 구조특성분석, 질량분석기반 대사체분석기술 - 생체지표발굴 및 기능규명 연구 |
6 | 안윤경 | 이메일 확인 | - GC/MS 장비운영 및 연구지원 - 질량분석기반 유해물질 및 대사체 분석기술 개발 - 질량분석기반 생체/환경시료 정성/정량분석 연구 |
7 | 박선주 | 이메일 확인 | - 천연물 분리 및 분석 개발 - LC-QTOF 장비운영 및 연구지원 |
8 | 이주은 | 이메일 확인 | - LC-SPE-NMR/MS system 장비운영 및 연구지원 - NMR/MS 장비 기반 통합 대사체 분석기술 개발 - 질환/약물/환경 대사체 마커 발굴 및 대사 기전 연구 |
9 | 정영애 | 이메일 확인 | - LC-SPE-NMR/MS system 장비운영 및 연구지원 - NMR/MS 장비 기반 통합 대사체 분석기술 개발 - 질환/약물/환경 대사체 마커 발굴 및 대사 기전 연구 |
10 | 정주희 | 이메일 확인 | - HPLC, TSQ-LC-MS MALDI-TOF/TOF-MS 장비운영 및 연구지원 - 대사물질의 정량분석 및 연구수행 |
11 | 정회빈 | 이메일 확인 | |
12 | 조미현 | 이메일 확인 | |
13 | 김송래 | 이메일 확인 | - 소동물영상 장비운영(광학영상, 전산화단층영상) - 연구지원 및 과제수행 |
14 | 김시영 | 이메일 확인 | - LC-SPE-NMR/MS system 장비운영 및 연구지원 - NMR/MS 장비 기반 통합 대사체 분석기술 개발 - 질환/약물/환경 대사체 마커 발굴 및 대사 기전 연구 |
15 | 김희정 | 이메일 확인 | - tims-TOF 장비운영 및 연구지원 - FT-ICR MS imaging 장비운영 및 연구지원 - 단백체 정량 분석 연구수행 |
16 | 전주영 | 이메일 확인 | - 바이오이미징, 생체영상 연구수행 - SPIM, MP-CLSM, Intravital LSM, IVIS200 장비운영 및 연구 - 안구질환 (망막) 연구수행 |
번호 | 성명 | 연락처 (전화번호/이메일) |
담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 나윤철 | 이메일 확인 | - LC/CE-MS 및 GC/MS 장비운영 및 연구지원 - 질량분석기반 천연물/식품등 표준 분리분석기술 개발 - 광학이성질체 특성 및 분리연구 |
2 | 방은정 | 이메일 확인 | - 700MHz NMR 장비운영 및 연구지원 - NMR기반 유기화합물 분석 - NMR기반 조직/식품대사체 연구 |
3 | 신정화 | 이메일 확인 | - HRGC/MS, HR-GC/TOF 운영 및 분석지원 - 잔류성유기오염물질(POPs) 분석 및 연구수행 |
4 | 이한주 | 이메일 확인 | - 펨토초레이저 장비운영 및 연구지원 - 펨토초레이저 기반 다차원 분광분석 기술 - 카이랄 분자 입체화학 영상기술 개발 |
5 | 김상구 | 이메일 확인 | - 주사전자현미경, 미생물학, 마이크로분석칩 개발 등 |
6 | 장세정 | 이메일 확인 | - IRMS 장비운영 및 연구지원 - CHNO 안정동위원소 기반, 바이오/의약 기전연구 |
번호 | 성명 | 연락처 (전화번호/이메일) |
담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 이영주 | 이메일 확인 | - 400MHz(C), 600MHz 고체 NMR 장비 담당, 500MHz 액체 NMR 장비 담당 - 고체 NMR 기반 이차전지, 다공성 물질, 고분자 등 소재 분석 연구 - PFG NMR 기반 소재 분석 연구 |
2 | 고의관 | 이메일 확인 | - 수도권센터(서울)Complex AFM-Raman Spectrtoscopy 장비운영 및 연구지원 |
3 | 백현석 | 이메일 확인 | - Cs-TEM 장비운영 및 연구지원 - 고공간 원소 맵핑 기술 연구 - 에너지 전환 촉매 형성 및 특성 메커니즘 연구 |
4 | 한옥희 | 이메일 확인 | - 고체 핵자기 공명 기법을 사용한 소재특성연구 - in situ 분석 기술 개발 - 전지소재 성능 한계돌파를 위한 통합분석시스템 구축 사업 추진 |
5 | 김선하 | 이메일 확인 | - 200MHz, 400MHz(B) 고체 NMR 장비운영 및 연구 지원, 고체 NMR 기반 소재 분석 연구 |
6 | 박희정 | 이메일 확인 | - FE-SEM 장비운영 및 연구지원 - FE-SEM 기반 나노소재 분석기술개발 - 기능성 나노 소재 연구 및 특성분석 |
7 | 양민호 | 이메일 확인 | - STEM-EELS/제일원리계산/분광데이터신호처리 |
8 | 하정현 | 이메일 확인 | - 펨토초레이저 장비운영 및 연구지원 - 초고속 다차원 분광학 연구 및 지원 - 실리콘 나노입자 물성 연구 |
9 | 김도경 | 이메일 확인 | - 고체(400MH(c), 600MHz)NMR 장비운영 및 분석지원 - 액체(500MHz)NMR 장비운영 및 분석지원 - NMR을 이용한 연구업무 수행 |
10 | 신대하 | 이메일 확인 | - 다목적X선회절분석(MP-XRD) 장비운영 및 연구지원 - in-situ XRD 기반 이차전지 소재 분석 연구 - in-situ XRD 소재 고온 분석 연구 - Reciprocal Space Mapping, Pole Figure Analysis, Phi Scan을 통한 결정학적 특성 분석 |
번호 | 성명 | 연락처 (전화번호/이메일) |
담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 황연순 | 이메일 확인 | - 수도권센터 행정업무 총괄 - 수도권센터 시설관리업무 총괄 |
2 | 홍정진 | 이메일 확인 | - 수도권센터 구매/공사/용역 및 자산관리, 실험실안전관리 |
3 | 이경미 | 이메일 확인 | - 수도권센터 인사 및 수도권센터(서울)행정업무 |
4 | 김지수 | 이메일 확인 | - 수도권센터 과제관리 - 수도권센터 행정실 총무업무 |