재무현황
Home 정보공개경영공시 재무현황
재무현황 < 경영공시 < 정보공개
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2023년 결산 | 2022년 결산 | 2021년 결산 | 2020년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 31,980 | 26,220 | 19,501 | 12,676 | 17,836 |
비유동자산 | 141,820 | 144,985 | 146,661 | 146,535 | 168,036 | |
자산총계 | 173,800 | 171,205 | 166,162 | 159,211 | 185,872 | |
부채 | 유동부채 | 21,882 | 18,350 | 14,833 | 8,985 | 15,372 |
비유동부채 | 9,952 | 7,921 | 4,729 | 3,892 | 2,761 | |
부채총계 | 31,834 | 26,271 | 19,562 | 12,877 | 18,133 | |
자본 | 자본금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 141,965 | 144,933 | 146,599 | 146,333 | 167,738 | |
자본소계 | 141,966 | 144,934 | 146,600 | 146,334 | 167,739 |
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2023년 결산 | 2022년 결산 | 2021년 결산 | 2020년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
총 수익 | 140,483 | 133,546 | 121,021 | 118,417 | 110,985 |
총 비용 | 140,500 | 133,531 | 121,021 | 118,510 | 110,989 |
당기 순이익 | (17) | 15 | - | 107 | -4 |
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2022년 결산 | 2021년 결산 | 2020년 결산 | 2019년 결산 | 2018년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
기부금모금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기부금모금액 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기부금지출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기부금지출액 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |