업무추진비
Home 정보공개청렴정보공개 업무추진비
KBSI 임원의 업무추진비를 공개합니다. 업무추진비는 임원의 대외활동시 사용하는 비용으로 투명한 대외활동이 이뤄졌음을 보여주는 자료입니다. 매월 업데이트 됩니다.
업무추진비 < 청렴정보공개 < 정보공개
| '24년 10월 원장 업무추진비 집행내역 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 : 예산실 | 작성일 : 2024.11.05 14:58 | 조회수 : 416 |
|
|
|
|
첨부파일
|
|
| 번호 | 파일 | 제목 | 이름 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 예산실 | 2025.09.02 | 29 | ||
| 566 | 예산실 | 2025.09.02 | 27 | ||
| 565 | 예산실 | 2025.09.02 | 24 | ||
| 564 | 예산실 | 2025.09.02 | 34 | ||
| 563 | 예산실 | 2025.08.07 | 120 | ||
| 562 | 예산실 | 2025.08.07 | 128 | ||
| 561 | 예산실 | 2025.08.07 | 119 | ||
| 560 | 예산실 | 2025.08.07 | 121 | ||
| 559 | 예산실 | 2025.07.04 | 212 | ||
| 558 | 예산실 | 2025.07.04 | 201 | ||
| 557 | 예산실 | 2025.07.04 | 205 | ||
| 556 | 예산실 | 2025.07.04 | 180 | ||
| 555 | 예산실 | 2025.06.04 | 254 | ||
| 554 | 예산실 | 2025.06.04 | 249 | ||
| 553 | 예산실 | 2025.06.04 | 253 | ||
| 552 | 예산실 | 2025.06.04 | 256 | ||
| 551 | 예산실 | 2025.05.02 | 335 | ||
| 550 | 예산실 | 2025.05.02 | 352 | ||
| 549 | 예산실 | 2025.05.02 | 322 | ||
| 548 | 예산실 | 2025.05.02 | 321 | ||



