업무추진비
Home 정보공개청렴정보공개 업무추진비
KBSI 임원의 업무추진비를 공개합니다. 업무추진비는 임원의 대외활동시 사용하는 비용으로 투명한 대외활동이 이뤄졌음을 보여주는 자료입니다. 매월 업데이트 됩니다.
업무추진비 < 청렴정보공개 < 정보공개
| '23년 1월 행정부장 업무추진비 집행내역 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 : 예산팀 | 작성일 : 2023.02.02 14:07 | 조회수 : 716 |
|
|
|
첨부파일
|
|
| 번호 | 파일 | 제목 | 이름 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 예산실 | 2025.04.01 | 378 | ||
| 546 | 예산실 | 2025.04.01 | 354 | ||
| 545 | 예산실 | 2025.04.01 | 362 | ||
| 544 | 예산실 | 2025.04.01 | 337 | ||
| 543 | 예산실 | 2025.03.05 | 281 | ||
| 542 | 예산실 | 2025.03.05 | 277 | ||
| 541 | 예산실 | 2025.03.05 | 283 | ||
| 540 | 예산실 | 2025.03.05 | 268 | ||
| 539 | 예산실 | 2025.02.03 | 257 | ||
| 538 | 예산실 | 2025.02.03 | 248 | ||
| 537 | 예산실 | 2025.02.03 | 248 | ||
| 536 | 예산실 | 2025.02.03 | 252 | ||
| 535 | 예산실 | 2025.01.03 | 280 | ||
| 534 | 예산실 | 2025.01.03 | 275 | ||
| 533 | 예산실 | 2025.01.03 | 288 | ||
| 532 | 예산실 | 2025.01.03 | 276 | ||
| 531 | 예산실 | 2024.12.03 | 310 | ||
| 530 | 예산실 | 2024.12.03 | 419 | ||
| 529 | 예산실 | 2024.12.03 | 319 | ||
| 528 | 예산실 | 2024.12.03 | 419 | ||



