차세대 융복합 인시츄 나노분석 시스템
Home 연구활동선도연구장비차세대 융복합 인시츄 나노분석 시스템 인포그래픽
Home 연구활동선도연구장비차세대 융복합 인시츄 나노분석 시스템 인포그래픽
합성(나노소재 합성/증착) → 초고진공 시료 이송장치(시료가 공기에 노출되지 않고 오염없이 이동) → 성분/구조분석(조성비, 전자구조, 상태변화 분석) → 이미징(원자부터 수십um 영역의 형태와 구조 분석) → 소자제작 및 측정(오염없는 소재로 소자제작, 다양한 형상의 소자제작, 극저원에서 전기적 특성 평가)
분류 | 약어 | 장비명 | 용도 | |
---|---|---|---|---|
분석 | SPM | Scanning Probe Microscopy | 주사탐참현미경 | 원자레벨 이미징 |
분석 | u-XPS | Micro X-ray Photoelectron Spectroscopy | X-선/자외선 광전자분광기 | 조성 및 전자구조 분석 |
부대 | LTS | Linear(Sample) Transfer System | 선형이동시스템 | 각 장비로 시료 이송 |
공정 | PEALD | Plasma-enhanced Atomic Layer Deposition | 플라즈마 원자층증착기 | 원자층 두께로 조절하며 물질 제작 |
분석 | NAP-XPS | Near-ambient pressure XPS(국내최초) | 유사상압X-선 광전자분광기 | 25mbar에서 촉매반응 등에 의한 조성 및 전자구조 변화 측정 |
공정 | Thermal Evaporator | 열증착기 | 다양한 금속 박막 제작 | |
공정 | HV-CVD | High Vacuum ChemicalVapor Deposition | 고진공화학증착기 | 고진공에서 나노 물질 합성 |
분석 | LEEM/PEEM | Low Energy Electron Microscopy/Photoemissing Electron Microscopy(국내 최초) | 수차보정 저에너지전자현미경 광전자현미경 | 수~수십 eV전자현미경, 나노물질 형태와 구조 관측(해상도 ~ 1.5nm) |
공정 | TCVD | Thermal Chemical Vapor Deposition | 열화학증착기 | 저차원 나노물질 합성 |
공정 | DC/RF sputter | DC/RF Magnetron Sputter | DC/RF 스퍼터 | 고순도 금속 및 금속산화물 제작 |
분석 | ARUPS | Angle-resolved UV Photoelectron Spectroscopy | 각분해자외선광전자분광기 | k-space 전자구조 측정 |
분석 | Low-temperature Prode Station | 저온 프로부 스테이션 | 다양한 소자 특성 측정 | |
공정 | Glove box | 글로브박스 | 오염없이 소자제작 공간 | |
분석 | Raman | Raman Spectroscopy | 라만분광기 | 성분 구조 분포 측정 |
공정 | Pattern generator | 패턴형성기 | 소자 패턴 제작 | |
공정 | PLD | Pulsed Laser Deposition | 펄스레이저증착기 | 초고순도 금속, 반도체 물질 제작 |
저차원 신소재 나노소자의 표면/계면 분석연구
(A) : 분석장비
(P) : 공정장비
(S) : 부대장비
copyright © 2017 korea basic science institute. ALL RIGHTS RESERVED.